Index des pays traités sur ce site

Chaque pays a son guide, avec la procédure vérifiée et ce qui y arrive le plus souvent à un francophone. Cette page renvoie à tous, avec le délai avant le contrôle judiciaire et le trait qui distingue chacun.
Pays francophones
| Pays | Délai | Particularité |
|---|---|---|
| France | 24 h + 24 | Aucun interrogatoire sans avocat depuis 2024 |
| Belgique | 48 heures | La langue détermine qui peut plaider |
| Suisse | 24 h + 24 | Hors Union et hors union douanière |
| Luxembourg | 24 heures | L'un des plus courts d'Europe |
| Monaco | État distinct | Ni France ni Union européenne |
Les guides : France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Monaco.
Maghreb
| Pays | Délai | Particularité |
|---|---|---|
| Maroc | 48 h + 24 | Avocat dès la première heure depuis 2011 |
| Algérie | 48 heures | L'avis consulaire doit être demandé |
| Tunisie | 48 heures | Droit à l'avocat pour tous depuis 2016 |
Les guides : Maroc, Algérie, Tunisie. Aucun des trois n'extrade ses ressortissants.
Union européenne
| Pays | Délai | Particularité |
|---|---|---|
| Grèce | 24 heures | Le plus court de l'Union |
| Allemagne | Fin du jour suivant | Limite constitutionnelle |
| Pays-Bas | 9 h + 3 jours | Tolérance limitée à la seconde liste |
| Autriche | 48 heures | Défense obligatoire en détention |
| Pologne | 48 h + 24 | Depuis la privation effective |
| Roumanie | 24 h de rétention | La défense parle avant la demande |
| Portugal | 48 heures | Usage propre : illicite administratif |
| Espagne | 72 heures | Toutes les remises à Madrid |
| Tchéquie | 72 heures | Cellule à l'aéroport de Prague |
| Suède | 4 jours | L'usage est en soi une infraction |
| Irlande | 24 h à 7 jours | Common law, caution et jury |
| Malte | Rapide | Cannabis encadré, pour résidents |
| Croatie | 48 heures | Recours en 6 heures |
| Slovénie | 48 heures | Détention moyenne la plus longue |
| Slovaquie | 48 h, 72 si grave | Tolérance zéro au volant |
| Chypre | Par périodes | Possibilité d'influencer des témoins |
| Baltes | 48 heures | Plafond lituanien de six mois |
| Italie | 96 heures | Un proche peut désigner l'avocat |
Hors de l'Union
Le mandat européen ne s'y applique pas : Royaume-Uni — qui arrête sur la seule notice — Turquie et Émirats arabes unis, où l'interdiction de sortie dure plus que la détention.
Pour comparer
La liste complète des pays avec leur délai est dans l'index des pays traités.
Le tableau complet des délais, de la caution et des garanties communes est dans la carte du système pénal européen.
Frequently asked questions
Quel pays a le délai le plus court ?
La Grèce, avec vingt-quatre heures jusqu'au juge d'instruction. La Croatie ajoute un recours à présenter en six heures.
Quel pays a le plus long ?
L'Italie, avec quatre-vingt-seize heures, et l'Irlande selon la disposition invoquée, jusqu'à sept jours.
Où la caution n'existe-t-elle pas ?
En Italie et en France. En Allemagne et en Suisse elle peut jouer comme condition à la suspension d'un mandat.
Le mandat européen s'applique-t-il partout ?
Non. Hors de l'Union — Royaume-Uni, Suisse, Turquie, Maghreb, Émirats — la remise passe par l'extradition.
Si vous devez savoir ce qui s'applique
Le pays détermine le délai, et le délai détermine tout le reste. Le premier contact est gratuit et confidentiel, à toute heure.
